镍基合金:
|
材料 |
哈氏合金: 哈氏合金B / B-2/B-3/C22/C-4/S/ C276/C-2000/G-35/G-30/X/N; |
|
标准 |
ASTM B337/338,ASTM F67 ASTM F136 JIS |
|
壁厚 |
0.8-36毫米 |
|
宽度 |
650-2000毫米 |
|
长度 |
0.8-6m或定制 |
|
特征 |
高耐腐蚀性、低密度、热稳定性好 |
|
Treatment/Technique |
热轧、冷轧、 |
|
加工服务 |
弯曲、焊接、开卷、冲压、切割、成型 |
|
表面 |
光亮、抛光、酸洗、喷砂 |
|
应用 |
建筑/工业、汽车、涡轮、叶片、粉末和发动机等 |
|
贸易条款 |
EXW,FOB,CFR,CIF |
|
交货时间 |
付款后7-15天发货 |
|
包装 |
用防水纸和木托盘包装或根据客户要求包装 |
|
适航包装 |
20英尺GP:5.8米(长)×2.13米(宽)×2.18米(高),约24-26立方米 |
|
40英尺GP:11.8米(长)×2.13米(宽)×2.18米(高),约54立方米 |
|
|
40英尺高柜:11.8米(长)×2.13米(宽)×2.72米(高),约68立方米 |
H shape nickel strip:1P,2P 3P,4P,5P,6P,7P,8P,9P:
| Model | Thickness | Distance of two welding centers:18.5mm (used for battery pack without battery spacer) |
Distance of two weldingcenters: 19mm |
Distance of two welding centers:19.5mm |
Distance of two welding centers:20/20.25mm |
||||||||
| Width(mm) | Width(mm) | Width(mm) | Width(mm) | ||||||||||
| 1P | 0.15/0.2mm | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 2P | 25.5/27 | 26.5/27 | 26.5/27 | 27 | |||||||||
| 3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |||||||||
| 4P | 62.5 | 65.5 | 65.5 | 67 | |||||||||
| 5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |||||||||
| 6P | 99.5 | 104.5 | 104.5 | 107 | |||||||||
| 7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |||||||||
| 8P | 136.5 | 143.5 | 143.5 | 147 | |||||||||
| 9P | 155 | 163 | 163 | 167 | |||||||||
| H shape nickel strip | |||||||||||||
| Model | Thickness | Width(mm) | Distance of twowelding centers | ||||||||||
| 1P | 0.15/0.2mm | 8 | 18.5mm | ||||||||||
| 2P | 23 | ||||||||||||
| 3P | 39 | ||||||||||||
| 4P | 55 | ||||||||||||
| 5P | 71 | ||||||||||||
| 26650 battery nickel strip | |||||||||||||
| Model | Thickness | Distance of two welding centers:26.2mm (used for battery pack without battery spacer) |
Distance of two welding centers: 27.6mm |
||||||||||
| Width(mm) | Width(mm) | ||||||||||||
| 1P | 0.15/0.2mm | 8 | 10 | ||||||||||
| 2P | 33.3 | 34.8 | |||||||||||
| 3P | 59.45 | 62.6 | |||||||||||
| 4P | 85.6 | 90.4 | |||||||||||
| 5P | 111.75 | 118.2 | |||||||||||
| 6P | 137.9 | 146 | |||||||||||
| 7P | 164.05 | 173.8 | |||||||||||
| 8P | 190.2 | 201.6 | |||||||||||
| 9P | 216.35 | 229.4 | |||||||||||
| 32650 battery nickel strip | |||||||||||||
| Model | Thickness | Width(mm) | Distance of two welding centers | ||||||||||
| 1P | 0.15/0.2mm | 14.7 | 32.5mm(used for battery pack without battery spacer) 34.5mm(used for battery pack with battery spacer) |
||||||||||
| 2P | 47.5 | ||||||||||||
| 3P | 82 | ||||||||||||
| 4P | 116.5 | ||||||||||||
| 5P | 151 | ||||||||||||
目前公司拥有20条生产线、2家工厂和3个分支机构,生产效率高,能够灵活应对交货期短、特殊加工要求的订单;公司拥有3个独立的仓库,常规产品库存充足,能够满足大多数客户的常规需求。


包装方式

关键词